株主の状況 2009年12月31日現在
株式の概要
| 発行可能株式総数 | 335,440株 |
| 発行済株式総数 | 89,545株 |
| 株主数 | 2,964名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| GMOアドホールディングス株式会社 | 37,760株 | 49.06% |
| 株式会社ネットアイアールディー | 13,330株 | 17.32% |
| 藤島 満 | 2,121株 | 2.76% |
| 株式会社サイバー・コミュニケーションズ | 2,001株 | 2.60% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,440株 | 1.87% |
| 株式会社協同エージェンシー | 1,000株 | 1.30% |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 641株 | 0.83% |
| 高野 慎一 | 451株 | 0.59% |
| 株式会社平和電興 | 440株 | 0.57% |
| 松井証券株式会社 | 416株 | 0.54% |
※持株比率は、自己株式(12,575株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況

※自己株式12,575株は、上記「個人・その他」に含めて記載しております。







