株主の状況 2010年12月31日現在
株式の概要
| 発行可能株式総数 | 335,440株 |
| 発行済株式総数 | 76,000株 |
| 株主数 | 2,851名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| GMOアドホールディングス株式会社 | 38,160株 | 51.59% |
| 株式会社ネットアイアールディー | 13,330株 | 18.02% |
| 藤島 満 | 2,116株 | 2.86% |
| 株式会社サイバー・コミュニケーションズ | 2,001株 | 2.71% |
| 能村 光勇 | 460株 | 0.62% |
| 株式会社平和電興 | 440株 | 0.59% |
| 株式会社協同エージェンシー | 425株 | 0.57% |
| 薛 仁興 | 350株 | 0.47% |
| 高野 慎一 | 320株 | 0.43% |
| 高橋 信太郎 | 305株 | 0.41% |
▽所有者別株式分布状況








