株式基本情報
| 上場取引所 | 大阪証券取引所JASDAQ市場 |
| 証券コード | 4784 |
| 発行可能株式総数 | 335,440株 |
| 発行済株式総数 | 76,000株 |
| 単元株式数 | 1株 |
| 株主数 | 2,851名(2010年 12月31日現在) |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 株式事務手続き |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |







