IR情報(証券コード:4784)

ハイライト情報

会計期間 単位 グラフ 2004年
第6期
2005年
第7期
2006年
第8期
2007年
第9期
2008年
第10期
売上高 (百万円) グラフを表示 6,629 7,441 6,947 6,466 6,305
経常利益 (百万円) グラフを表示 321 400 374 304 71
当期純利益 (百万円) グラフを表示 256 151 101 151 -238
純資産額 (百万円) グラフを表示 4,320 3,859 4,175 4,281 3,570
総資産額 (百万円) グラフを表示 6,079 5,796 5,623 5,777 4,726
1株当たり純資産額 (円)   48,647.83 44,104.96 46,696.56 48,165.26 46,244.08
1株当たり当期純利益 (円) グラフを表示 3,035.76 1,716.57 1,162.35 1,728.33 -2,999.03
発行済株式総数 (株) グラフを表示 89,545 89,545 89,545 89,545 89,545
自己資本比率 (%) グラフを表示 71.1 66.6 72.9 73.2 75.3
自己資本利益率 (%)   6.1 3.7 2.6 3.6
株価収益率 (倍)   44.14 90.3 44.48 23.95
営業活動によるC/F (百万円) グラフを表示 161 642 △4 398 -185
投資活動によるC/F (百万円) グラフを表示 △278 1,076 698 △313 67
財務活動によるC/F (百万円) グラフを表示 △855 △324 △42 △52 -486
現金及び現金同等物残高 (百万円)   1,477 2,871 3,523 3,557 2,952
従業員数 (名) グラフを表示 160 194 202 208 178
臨時従業員数
(名) グラフを表示 22 28 10 15 9

Page to Top