会社情報
会社概要
| 会社名 | GMO アドパートナーズ株式会社 (英語名:GMO AD Partners Inc. / 短縮表記:GMO-AP) |
|---|---|
| 事業内容 | インターネット関連広告事業 |
| 設立日 | 平成11年9月8日 |
| 資本金 | 1,301,568,500円(平成21年6月30日現在) |
| 本店所在地 | 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号 |
| 本社事務所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番7号 五島育英会ビル 電話番号:03-5457-0909(代) FAX番号:03-5457-0910 本社地図はこちら |
| 役員 |
|
| 主要株主 | GMOアドホールディングス株式会社 株式会社ネットアイアールディー 株式会社サイバー・コミュニケーションズ |
| 関連会社 | GMOモバイル株式会社 |
| 従業員数 | 連結 104名(臨時従業員1名含む) 単体 101名(臨時従業員1名含む) (平成21年6月30日現在) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ銀行 |
| 主要取引先 (50音順) |
株式会社アサツー ディ・ケイ アドデジタル株式会社 株式会社オプト 株式会社サイバーエージェント 株式会社サイバー・コミュニケーションズ 株式会社セプテーニ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 株式会社電通 株式会社NIKKO 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 株式会社ビジョン |
| 定款 | 当社定款をPDF形式でご覧いただけます。(110KB) |
| お問合せ | こちらから |



